| BẢNG GIÁ IN THẺ NHỰA | |
| Quy cách | – Kích thước: 8.6 x 5.4 (cm) – In 4 màu 2 mặt – Ép cao tần – Cắt thành phẩm |
| SỐ LƯỢNG | THẺ NHỰA THƯỜNG |
| (Chiếc) | (Đơn giá: đồng/chiếc) |
| 1 – 10 | 7.000 |
| 11 – 50 | 6.000 |
| 51 – 100 | 5.000 |
| 101 – 500 | 4.500 |
| 501 – 1.000 | 4.000 |
| 1001 – 1.500 | 3.900 |
| 1.501 – 2000 | 3.700 |
| Từ 2.001 trở lên | 3.500 |
| Chú ý: | – Giá áp dụng cho nội dung in giống nhau. – Còn nội dung khác nhau, gost số hoặc mã vạch. – Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được có giá tốt nhất – Nhận ép cao tần và cắt thành phẩm = 200đ/c thẻ nhựa |
| Bảng giá áp dụng cho công ty in, quảng cáo, tổ chức sự kiện, truyền thông… | |
| Giá trên chưa bao gồm phí thiết kế, chỉnh sủa file,vận chuyển và 10% tiền thuế VAT | |
